


Raycus Fiber Laser Source
Max Fibra Laser Source
Importari IPG Fiber Laser Source
| Raycus | IPG |
|
Structura et Features | explicatio | ||
Catena industrialis | Integratio totius industriae catenae, auto-evolutae et nuclei sui effectae | Integratio totius industriae catenae, auto-evolutae et nuclei sui effectae | Tantum II societates in mundo integrationem totius industriae catenae intellexerunt |
Sentinam fons structuram | Core una compages coniunctas | Core una compages coniunctas | Astulae sui iuris sunt, inter se stabilia et certa non tangunt |
Modulus potentiae et quantitatis | 1KW modulorum * VI (Raycus scriptor maxima unius moduli technicae facultatem ad plus 3KW) | 3 modulorum 2KW (salvis fabricandis sumptibus et magnitudine minuendis) | Inferior potentia moduli, quo stabilior est, pericula post venditionesque inter se dissipantur, et modulus substituendi sumptus inferior est. |
Fibra configurationis | 20 m longitudo 100 micron fibra transmissionis diametri | 20 m longitudo 100 micron fibra transmissionis diametri | uti prorsus eadem |
QBH Vicus Crystal Praesidium Fenestra | Standard | non includitur | In processu conventus et conservationis post venditionesque, si fenestra tutela non est, traductionem fibri optici capitis contaminabit et casus ardentes causabit.Nihilominus importata notam transmissionis fibra optica warantum et warantum non habet, ac pretium substitutum est decem milia.Raycus vexillum ad fenestras tutelae venit et officia postea gratuita praebet primum pollutio et incendium fenestrarum tutelarium. |
trabem qualis | BPP<4 | BPP<4 |
|
Laser potestas attenuatio index | Minus quam III% anno | Minus quam III% anno | Raycus reservat vim redundantem in laser ut laser restitui possit in statum officinam, si aliqua attenuatio intra 2 annos est. |
Virtus Stabilitas et Attenuatio Specificationes | |||
Virtus stabilitas | <±3% | <±3% | identical |
Laser potestas attenuatio index | <III% anno | <III% anno | identical |
Applications | |||
Secans facultatem | Carbon chalybs 25mm | Carbon chalybs 25mm | identical |
Warantum et post Sales Service | |||
Warranty | Warantum tempus + duos annos warantum parametri | Warantum tempus | Praestare usabilitatem significat ut machina non frangatur, et usui parametrorum spondeat ut in parametris lucis output laser consentaneum sit illis e officina sub condicione machinae non laedi. |
Rel-C1000 secans Parameter
REL-C1000 Perge Laser Source(25μm) | ||||||||
Materia | Crassitudo mm) | Celeritas m/min) | Potestas w) | Gas | aeris pressura (bar) | Nozzle (mm) | focus situ (mm) | secans altitudo (mm) |
Chalybe | 0.8 | 0.8 | 1000 | N2/Air | 10 | 1.5S | 0 | 1 |
1 | 10 | 10 | 1.5S | 0 | 1 | |||
2 | 4 | 1000 | O2 | 2 | 1.2D | +3 | 0.8 | |
3 | 3 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
4 | 2.3 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
5 | 1.8 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
6 | 1.5 | 0.6 | 1.5D | +3 | 0.8 | |||
8 | 0.8 | 0.6 | 1.5D | +3 | 0.8 | |||
10 | 0.8 | 0.6 | 2.5D | +3 | 0.8 | |||
Diver | 1 | 20 | 1000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.5 |
2 | 13 | 12 | 1.5S | 0 | 0.5 | |||
3 | 6 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
5 | 3 | 12 | 3.0S | -1.5 | 0.5 | |||
6 | 1 | 14 | 3.0S | -2 | 0.5 | |||
Aluminium Alloy | 0.8 | 18 | 1000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
1 | 10 | 12 | 1.5S | 0 | 0.5 | |||
2 | 5 | 14 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 1.5 | 16 | 3.0S | -1.5 | 0.5 | |||
Brass | 1 | 9 | 1000 | N2 | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 |
2 | 2 | 14 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 0.8 | 16 | 3.0S | -1.5 | 0.5 |
PS: Thered-notatumparametri in mensa parametris argumentantur, quae valde variis elementis in actu processus afficiuntur et ad parvas massas productioni tantum apti sunt.Productio massa et processus non commendatur, et virtus superior lasers commendatur.
Rel-C1500 Secans Parameter
REL-C1500 Perge Laser Source(50μm) | ||||||||
Materia | Crassitudo mm) | Celeritas m/min) | Potestas w) | Gas | aeris pressura (bar) | Nozzle (mm) | focus situ (mm) | secans altitudo (mm) |
Chalybe | 1 | 20 | 1500 | N2/air | 10 | 1.5S | 0 | 1 |
2 | 5 | 1500 | O2 | 2 | 1.2D | +3 | 0.8 | |
3 | 3.6 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
4 | 2.5 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
5 | 1.8 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
6 | 1.4 | 0.6 | 1.5D | +3 | 0.8 | |||
8 | 1.2 | 0.6 | 1.5D | +3 | 0.8 | |||
10 | 1 | 0.6 | 2.0D | +2.5 | 0.8 | |||
12 | 0.8 | 0.6 | 2.0D | +2.5 | 0.8 | |||
14 | 0.65 | 0.6 | 3.0D | +2.5 | 0.8 | |||
16 | 0.5 | 0.6 | 3.0D | +2.5 | 0.8 | |||
Diver | 1 | 20 | 1500 | N2 | 10 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 7 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 4.5 | 12 | 2.5S | -1.5 | 0.5 | |||
5 | 1.5 | 14 | 3.0S | -2.5 | 0.5 | |||
6 | 0.8 | 16 | 3.0S | -3 | 0.5 | |||
Aluminium Alloy | 1 | 18 | 1500 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.5 |
2 | 6 | 14 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 2.5 | 14 | 2.5S | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 0.8 | 16 | 3.0S | -2 | 0.5 | |||
Brass | 1 | 15 | 1500 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.5 |
2 | 5 | 14 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 1.8 | 14 | 2.5S | -1.5 | 0.5 |
PS: Parametri rubricati in mensa parametris argumentantur, quae valde variis elementis in actu processui afficiuntur et ad parvam massam productioni tantum apti sunt.Productio massa et processus non commendatur, et virtus superior lasers commendatur.
Rel-C2000 Secans Parameter
REL-C2000 Perge Laser Source(50μm) | ||||||||
Materia | Crassitudo mm) | Celeritas m/min) | Potestas w) | Gas | aeris pressura (bar) | Nozzle (mm) | focus situ (mm) | secans altitudo (mm) |
Chalybe | 1 | 25 | 2000
| N2/air | 10 | 1.5S | 0 | 1 |
2 | 9 | 10 | 2.0S | -1 | 05 | |||
2 | 5.2 | 2000 | O2 | 1.6 | 1.0D | +3 | 0.8 | |
3 | 4.2 | 0.6 | 1.0D | +3 | 0.8 | |||
4 | 3 | 0.6 | 1.0D | +3 | 0.8 | |||
5 | 2.2 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
6 | 1.8 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
8 | 1.3 | 0.5 | 2.0D | +2.5 | 0.8 | |||
10 | 1.1 | 0.5 | 2.0D | +2.5 | 0.8 | |||
12 | 0.9 | 0.5 | 2.5D | +2.5 | 0.8 | |||
14 | 0.8 | 0.5 | 3.0D | +2.5 | 0.8 | |||
16 | 0.7 | 0.6 | 3.5D | +2.5 | 0.8 | |||
18 | 0.5 | 0.6 | 4.0D | +3 | 0.8 | |||
20 | 0.4 | 0.6 | 4.0D | +3 | 0.8 | |||
Diver | 1 | 28 | 2000 | N2 | 10 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 10 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 5 | 12 | 2.0S | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 3 | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 | |||
5 | 2 | 14 | 3.0S | -.5 | 0.5 | |||
6 | 1.5 | 14 | 3.0S | -3 | 0.5 | |||
8 | 0.6 | 16 | 3.0S | -4 | 0.5 | |||
Aluminium Alloy | 1 | 20 | 2000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 10 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 4 | 14 | 2.0S | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 1.5 | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 | |||
5 | 0.9 | 16 | 3.0 | -2.5 | 0.5 | |||
6 | 0.6 | 16 | 3.0 | -3 | 0.5 | |||
Brass | 1 | 18 | 2000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 8 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 3 | 14 | 2.5S | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 1.3 | 16 | 3.0S | -2 | 0.5 | |||
5 | 0.8 | 16 | 3.0S | -2.5 | 0.5 |
PS: Parametri rubricati in mensa parametris argumentantur, quae valde variis elementis in actu processui afficiuntur et ad parvam massam productioni tantum apti sunt.Productio massa et processus non commendatur, et virtus superior lasers commendatur.
Rel-C3000 Secans Parameter
REL-C3000 Perge Laser Source(50μm) | ||||||||
Materia | Crassitudo mm) | Celeritas m/min) | Potestas w) | Gas | aeris pressura (bar) | Nozzle (mm) | focus situ (mm) | secans altitudo (mm) |
Chalybe | 1 | 35 | 3000
| N2/air | 10 | 1.5S | 0 | 1 |
2 | 20 | 10 | 2.0S | 0 | 0.5 | |||
2 | 5.5 | 3000 | O2 | 1.6 | 1.0D | +3 | 0.8 | |
3 | 4 | 0.6 | 1.0D | +4 | 0.8 | |||
4 | 3.5 | 0.6 | 1.0D | +4 | 0.8 | |||
5 | 3.2 | 0.6 | 1.2D | +4 | 0.8 | |||
6 | 2.7 | 0.6 | 1.2D | +4 | 0.8 | |||
8 | 2.2 | 0.5 | 1.2D | +4 | 0.8 | |||
10 | 1.5 | 0.5 | 1.2D | +4 | 0.8 | |||
12 | 1 | 0.5 | 3.0D | +4 | 0.8 | |||
14 | 0.9 | 0.5 | 3.0D | +4 | 0.8 | |||
16 | 0.75 | 0.6 | 3.5D | +4 | 0.8 | |||
18 | 0.65 | 0.6 | 4.0D | +4 | 0.8 | |||
20 | 0.6 | 0.6 | 4.0D | +4 | 0.8 | |||
22 | 0.55 | 0.6 | 4.0D | +4 | 0.8 | |||
Diver | 1 | 45 | 3000 | N2 | 10 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 24 | 12 | 2.0S | -0.5 | 0.5 | |||
3 | 10 | 12 | 2.5S | -1.5 | 0.5 | |||
4 | 6.5 | 14 | 2.5S | -2.5 | 0.5 | |||
5 | 3.6 | 14 | 3.0S | -3 | 0.5 | |||
6 | 2.7 | 14 | 3.0S | -3 | 0.5 | |||
8 | 1.2 | 16 | 3.5S | -3.5 | 0.5 | |||
10 | 0.8 | 16 | 4.0S | -4 | 0.5 | |||
Aluminium Alloy | 1 | 30 | 3000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 18 | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 | |||
3 | 8 | 14 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
4 | 6 | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 | |||
5 | 3.2 | 16 | 3.0S | -3 | 0.5 | |||
6 | 2 | 16 | 3.0S | -3.5 | 0.5 | |||
8 | 0.9 | 16 | 3.5S | -4 | 0.5 | |||
Brass | 1 | 28 | 3000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
2 | 15 | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 | |||
3 | 6 | 14 | 2.5S | -1 | 0.5 | |||
4 | 3 | 14 | 3.0S | -2 | 0.5 | |||
5 | 2.2 | 14 | 3.0S | -2.5 | 0.5 | |||
6 | 1.3 |
|
| 16 | 3.0S | -3 | 0.5 |
PS: Parametri rubricati in mensa parametris argumentantur, quae valde variis elementis in actu processui afficiuntur et ad parvam massam productioni tantum apti sunt.Productio massa et processus non commendatur, et virtus superior lasers commendatur.
REL-C4000 Laser fons parametri
REL-C4000 Perge Laser Source(50μm) |
| ||||||||
Materia | Crassitudo mm) | Celeritas m/min) | Potestas w) | Gas | aeris pressura (bar) | Nozzle (mm) | focus situ (mm) | secans altitudo (mm) | Notice |
Chalybe | 1 | 35 | 4000 | N2/air
| 10 | 1.5S | 0 | 1 | 1 |
2 | 15 | 4000 | 10 | 2.0S | -1 | 0.5 | |||
3 | 10 | 4000 | 10 | 2.0S | -1.5 | 0.5 | |||
3 | 4.5 | 1800 | O2 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | 2 | |
4 | 3.5 | 2400 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
5 | 3.2 | 2400 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
6 | 2.8 | 3000 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
8 | 2.3 | 3600 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
10 | 2 | 4000 | 0.6 | 1.2D | +3 | 0.8 | |||
12 | 1.2 | 1800-2200 | 0.6 | 3.0D | +2.5 | 0.8 | |||
14 | 1 | 1800-2200 | 0.5 | 3.5D | +2.5 | 0.8 | |||
16 | 0.8 | 2200-2600 | 0.5 | 3.5D | +2.5 | 0.8 | |||
18 | 0.7 | 2200-2600 | 0.5 | 4.0D | +2.5 | 0.8 | |||
20 | 0.65 | 2200-2600 | 0.5 | 4.0D | +3 | 0.8 | |||
22 | 0.6 | 2200-2800 | 0.5 | 4.5D | +3 | 0.8 | |||
25 | 0.5 | 2400-3000 | 0.5 | 5.0D | +3 | 0.5 | |||
Diver | 1 | 40 | 4000 | N2 | 10 | 1.5S | 0 | 0.8 |
|
2 | 20 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | ||||
3 | 12 | 12 | 2.0S | -1.5 | 0.5 | ||||
4 | 7 | 12 | 2.5S | -2 | 0.5 | ||||
5 | 4.5 | 14 | 2.5S | -2.5 | 0.5 | ||||
6 | 3.5 | 14 | 3.0S | -3 | 0.5 | ||||
8 | 1.8 | 14 | 3.0S | -4 | 0.5 | ||||
10 | 1.2 | 16 | 4.0S | -5 | 0.5 | ||||
12 | 0.8 | 16 | 4.0S | -6 | 0.5 | ||||
Aluminium Alloy | 1 | 30 | 4000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.6 |
|
2 | 20 | 12 | 2.0S | -1 | 0.5 | ||||
3 | 13 | 14 | 2.0S | -1.5 | 0.5 | ||||
4 | 7 | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 | ||||
5 | 5 | 14 | 2.5S | -2.5 | 0.5 | ||||
6 | 3 | 16 | 3.0S | -3 | 0.5 | ||||
8 | 1.3 | 16 | 3.0S | -4 | 0.5 | ||||
10 | 0.8 | 16 | 3.5 | -5 | 0.5 | ||||
Brass | 1 | 28 | 4000 | N2 | 12 | 1.5S | 0 | 0.6 |
|
2 | 15 | 12 | 1.5S | -1 | 0.6 | ||||
3 | 8 | 14 | 2.0S | -1 | 0.6 | ||||
4 | 5 | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 | ||||
5 | 3 | 14 | 3.0S | -2 | 0.5 | ||||
6 | 2.5 | 16 | 3.0S | -2.5 | 0.5 | ||||
8 | 1 | 16 | 3.0S | -4 | 0.5 |
Animadverte 1: Commendatur ut aer vel nitrogenium ad secandum chalybem carbonis 1—3mm, celeritas secans velocior quam oxygenii, et levissima erit scoria.
Animadverte II: Potestas adhibenda ad committendi et committendi celeritatem etiam variabit secundum situm castitatis gasi, qualitatem laminae, etc.
Animadvertit: Parametri rubricati in mensa parametris argumentantur, quae variis elementis in actu processus valde afficiuntur et ad parvam massam productionem tantum idoneae sunt.Productio massa et processus non commendatur, et virtus superior lasers commendatur.